Pantofi alergare trail Saucony Peregrine 16 - portocaliu Fire | grip Vibram
Tehnologii Saucony
Ghid marimi Saucony - Barbati
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 | 252 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 258 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 264 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 270 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 275 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 281 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 287 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 292 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 298 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 303 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 | 310 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 316 |
| 48 | 13 | 12 | 31 | 321 |
| 49 | 14 | 13 | 32 | 333 |
| 50 | 15 | 14 | 33 | 340 |
| 51 | 16 | 15 | 34 | 346 |
Caracteristici principale
- Outsole Vibram Megagrip — tracțiune pe suprafețe uscate, umede, stâncoase și loose
- Midsole PWRRUN — spumă cu amortizare îmbunătățită și reactivitate
- Upper engineered mesh cu suprapuneri TPU — suport și protecție
- Construcție trail robustă pentru teren tehnic și condiții extreme
Specificații tehnice
| Brand | Saucony |
| Model | Peregrine 16 |
| Gen | Bărbați |
| Colecție | SS26 |
| Upper | Engineered mesh, TPU |
| Midsole | PWRRUN |
| Outsole | Vibram Megagrip |
| Tip amortizare | Softened Impact |
| Utilizare | Trail running, munte, teren tehnic |
| Greutate | 269g (9.5oz) |
| Offset (drop) | 4mm |
| Înălțime stivă față / spate | 28mm / 32mm |
| Adâncime pinteni | 4mm |
Tehnologii Saucony
Ghid marimi Saucony - Barbati
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 | 252 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 258 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 264 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 270 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 275 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 281 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 287 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 292 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 298 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 303 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 | 310 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 316 |
| 48 | 13 | 12 | 31 | 321 |
| 49 | 14 | 13 | 32 | 333 |
| 50 | 15 | 14 | 33 | 340 |
| 51 | 16 | 15 | 34 | 346 |
Caracteristici principale
- Outsole Vibram Megagrip — tracțiune pe suprafețe uscate, umede, stâncoase și loose
- Midsole PWRRUN — spumă cu amortizare îmbunătățită și reactivitate
- Upper engineered mesh cu suprapuneri TPU — suport și protecție
- Construcție trail robustă pentru teren tehnic și condiții extreme
Specificații tehnice
| Brand | Saucony |
| Model | Peregrine 16 |
| Gen | Bărbați |
| Colecție | SS26 |
| Upper | Engineered mesh, TPU |
| Midsole | PWRRUN |
| Outsole | Vibram Megagrip |
| Tip amortizare | Softened Impact |
| Utilizare | Trail running, munte, teren tehnic |
| Greutate | 269g (9.5oz) |
| Offset (drop) | 4mm |
| Înălțime stivă față / spate | 28mm / 32mm |
| Adâncime pinteni | 4mm |
Pacchetto assicurato
Assicurazione: 662 €
- Data di consegna stimata: 4–10 giorni lavorativi dopo l'invio
- Costo di consegna: da 1370 €
- Il tuo denaro è al sicuro fino alla ricezione del prodotto.
- Codice di tracciamento ricevuto via email e nel tuo account
- Assistenza in caso di mancata consegna del prodotto o di problemi.
- Rimborso/liquidazione secondo la politica di Biklo
Scopri di più sulla consegna
Non inviare denaro direttamente tramite Revolut, bonifico bancario o al di fuori della piattaforma. Gli ordini effettuati al di fuori di Biklo non sono protetti.
domanda
Non include le informazioni di contatto: i messaggi telefonici o di posta elettronica vengono controllati manualmente.
Non ci sono ancora domande su questo prodotto. Sii il primo a farne una.
- Solitamente risponde in
- in 24 ore
- Account
- Pagamenti verificati
- Ordini completati tramite Biklo
- 2
Come funziona (pagamento e consegna)
- 1
Il pagamento avviene tramite Biklo
Il tuo denaro è al sicuro.
- 2
Il venditore consegna il pacco
Gli inviamo l'etichetta, il venditore consegna il pacco.
- 3
Riceverai il codice di tracciamento e potrai controllare il prodotto.
Riceverai le informazioni di tracciamento via email e nel tuo account.
- 4
Il venditore riceve il denaro.
Dopo la conferma o dopo il periodo di verifica.






